Companhia McKinnon – Defensor [Jogadores]
Combinado Draconis – Atacante
Não sei como, mas vocês sobreviveram a 1ª onda do Combinado Draconis, mas conhecendo esses desgraçados e sua “Honra” eles agora devem atacar com toda a força.
Felizmente nossos comunicadores utilizaram um HPG e estabelecemos contato com o Comando, estão enviando uma DropShip para que possamos bater em retirada, todos já foram comunicados desse evento. Os Mechtechs já estão preparando os Battlemechs, a equipe médica está movendo os pacientes e suprimentos, todo o pessoal está cuidando para que essa operação ocorra da melhor e mais eficiente maneira.
“Olhem no horizonte, eles estão chegando!”
Só nos resta fazer uma última coisa, segurar o ataque desses patifes e proteger a instalação.
Mechwarriors espero que tenham descansado bem, pois esta batalha será árdua.
Consigam o máximo de tempo possível para concluirmos os carregamentos.
Situação
A Companhia dos jogadores foi contratada pelos The Fox Teeth para protegerem o depósito da antiga Liga Estelar, o qual contém inúmeras preciosidades tecnológicas.
A base onde os jogadores se encontram não tem outros MechWarriors treinados em combate, apenas um pequeno contingente da Companhia McKinnon, que no máximo possuem soldados treinados em locomover Mechs.
Anteriormente, na 1ª onda os jogadores receberam um ataque de Mechs médios e pesados com o objetivo de destruir as construções suportes da base.
O Combinado Draconis quer a todo custo tomar o local e sua 2ª onda já está chegando, o objetivo dos jogadores é segurar o ataque dos Mechs inimigos até que a transferência de recursos seja completada para a DropShip, que está no centro da base (10 turnos mais 1 turno para cada construção destruída na missão anterior). Esta batalha recria os fatos ocorridos na história, em dezembro de 2786, onde o Combinado Draconis invade Kesai IV para reivindicar os depósitos da antiga Liga Estelar.
Configuração do Jogo
Utilizar o programa MegaMek, https://megamek.org/ para servir de base para o jogo.
Os jogadores farão parte do time Defensor, o qual representado pela Companhia McKinnon.
O GM criará outro time que será representado pelo Combinado Draconis – Atacante.
Mapa
Companhia McKinnon (Sóis Federados) – Defensor [Jogadores]
Cada jogador deve escolher um novo Mech de qualquer tipo utilizado pela Casa Sóis Federados, conforme tabela abaixo, porém não poderá haver Mechs de variantes iguais entre jogadores e também não podem escolher Mechs que participaram da 1ª Missão – Reconhecimento ou da 2ª Missão – Estão nos Sabotando:
Mech | Ton. | BV | Mech | Ton. | BV | Mech | Ton. | BV |
Hornet HNT-151 | 20 | 488 | Centurion CN9-AH | 50 | 945 | Guillotine GLT-3N | 70 | 1418 |
Locust LCT-1M | 20 | 424 | Chameleon TRC-4B | 50 | 999 | Warhammer WHM-6D | 70 | 1471 |
Locust LCT-1V | 20 | 432 | Crab CRB-20 | 50 | 1143 | Warhammer WHM-6K | 70 | 1305 |
Locust LCT-1Vb | 20 | 642 | Enforcer ENF-4R | 50 | 1032 | Warhammer WHM-6R | 70 | 1299 |
Mercury MCY-99 | 20 | 586 | Galahad GLH-1D | 50 | 1307 | Warhammer WHM-6Rb | 70 | 1431 |
Stinger STG-3G | 20 | 497 | Hunchback HBK-4G | 50 | 1041 | Black Knight BL-6-KNT | 75 | 1551 |
Stinger STG-3Gb | 20 | 674 | Hunchback HBK-4H | 50 | 1067 | Black Knight BL-7-KNT | 75 | 1443 |
Stinger STG-3R | 20 | 359 | Hunchback HBK-4J | 50 | 1143 | Hammerhands HMH-3D | 75 | 1381 |
Thorn THE-F | 20 | 510 | Dervish DV-6M | 55 | 1146 | Hammerhands HMH-4D | 75 | 1356 |
Thorn THE-N | 20 | 546 | Griffin GRF-1N | 55 | 1272 | Marauder MAD-1R | 75 | 1420 |
Wasp WSP-1A | 20 | 384 | Griffin GRF-2N | 55 | 1606 | Marauder MAD-2R | 75 | 1630 |
Wasp WSP-1D | 20 | 403 | Hoplite HOP-4C | 55 | 986 | Marauder MAD-3D | 75 | 1470 |
Mongoose MON-66 | 25 | 758 | Kintaro KTO-18 | 55 | 1187 | Marauder MAD-3R | 75 | 1363 |
Mongoose MON-66b | 25 | 934 | Kintaro KTO-19 | 55 | 116 | Orion ON1-K | 75 | 1429 |
Mongoose MON-67 | 25 | 741 | Shadow Hawk SHD-2D | 55 | 899 | Orion ON1-V | 75 | 1298 |
Falcon FLC-4N | 30 | 610 | Shadow Hawk SHD-2H | 55 | 1064 | Awesome AWS-8Q | 80 | 1605 |
Firefly FFL-3A | 30 | 797 | Shadow Hawk SHD-2Hb | 55 | 1354 | Awesome AWS-8T | 80 | 1593 |
Hussar HSR-200-D | 30 | 636 | Wolverine WVR-6D | 55 | 1115 | Spartan SPT-N1 | 80 | 1498 |
Javelin JVN-10A | 30 | 653 | Wolverine WVR-6R | 55 | 1101 | Thug THG-11E | 80 | 1640 |
Javelin JVN-10F | 30 | 835 | Champion CHP-2N | 60 | 1116 | Thug THG-11Eb | 80 | 1759 |
Javelin JVN-10N | 30 | 594 | Lancelot LNC25-01 | 60 | 1422 | Victor VTR-9A | 80 | 1236 |
Spider SDR-5D | 30 | 524 | Lancelot LNC25-03 | 60 | 1360 | Victor VTR-9A1 | 80 | 1302 |
Spider SDR-5V | 30 | 622 | Lancelot LNC25-05 | 60 | 1365 | Victor VTR-9B | 80 | 1378 |
UrbanMech UM-R60 | 30 | 504 | Ostroc OSR-2C | 60 | 1228 | BattleMaster BLR-1D | 85 | 1522 |
Valkyrie VLK-QA | 30 | 723 | Ostroc OSR-2L | 60 | 1233 | BattleMaster BLR-1G | 85 | 1519 |
Firestarter FS9-H | 35 | 694 | Ostroc OSR-3C | 60 | 1288 | BattleMaster BLR-1Gc | 85 | 1577 |
Jenner JR7-D | 35 | 875 | Ostsol OTL-4D | 60 | 1277 | BattleMaster BLR-1G-DC | 85 | 1494 |
Night Hawk NTK-2Q | 35 | 997 | Ostsol OTL-4F | 60 | 1264 | Crockett CRK-5003-0 | 85 | 1704 |
Ostscout OTT-7J | 35 | 596 | Quickdraw QKD-4H | 60 | 1242 | Crockett CRK-5003-1 | 85 | 1923 |
Ostscout OTT-7Jb | 35 | 610 | Rifleman RFL-3N | 60 | 1039 | Longbow LGB-0W | 85 | 1337 |
Talon TLN-5V | 35 | 1075 | Bombardier BMB-10D | 65 | 1340 | Longbow LGB-0W2 | 85 | 1410 |
Assassin ASN-21 | 40 | 749 | Catapult CPLT-C1 | 65 | 1399 | Longbow LGB-7Q | 85 | 1618 |
Cicada CDA-2A | 40 | 659 | Cestus CTS-6X | 65 | 1424 | Longbow LGB-8C | 85 | 1653 |
Clint CLNT-1-2R | 40 | 707 | Cestus CTS-6Y | 65 | 1701 | Stalker STK-3F | 85 | 1559 |
Clint CLNT-2-3T | 40 | 770 | Crusader CRD-2R | 65 | 1533 | Stalker STK-3Fb | 85 | 2029 |
Sentinel STN-1S | 40 | 632 | Crusader CRD-3D | 65 | 1338 | Stalker STK-3H | 85 | 1624 |
Sentinel STN-3K | 40 | 652 | Crusader CRD-3R | 65 | 1317 | Stalker STK-4N | 85 | 1558 |
Sentinel STN-3L | 40 | 717 | Exterminator EXT-4D | 65 | 1385 | Cyclops CP-10-Q | 90 | 1584 |
Vulcan VL-2T | 40 | 642 | JagerMech JM6-A | 65 | 1122 | Cyclops CP-10-Z | 90 | 1317 |
Vulcan VL-5T | 40 | 942 | JagerMech JM6-S | 65 | 901 | Emperor EMP-5A | 90 | 1830 |
Blackjack BJ-1 | 45 | 949 | Thunderbolt TDR-5D | 65 | 1231 | Emperor EMP-6A | 90 | 1969 |
Kyudo KY2-D-02 | 45 | 1286 | Thunderbolt TDR-5S | 65 | 1335 | Highlander HGN-732 | 90 | 2227 |
Phoenix Hawk PXH-1 | 45 | 1041 | Archer ARC-2R | 70 | 1477 | Banshee BNC-3E | 95 | 1422 |
Phoenix Hawk PXH-1D | 45 | 1083 | BattleAxe BKX-7K | 70 | 1329 | Atlas AS7-D | 100 | 1897 |
Wyvern WVE-5N | 45 | 1089 | BattleAxe BKX-7NC | 70 | 1252 | Atlas AS7-D-DC | 100 | 1858 |
Wyvern WVE-6N | 45 | 1005 | Excalibur EXC-B2 | 70 | 1533 | King Crab KGC-000 | 100 | 1906 |
Centurion CN9-A | 50 | 945 | Grasshopper GHR-5H | 70 | 1427 | King Crab KGC-0000 | 100 | 1810 |
O MechWarrior de cada jogador iniciará com suas habilidades e Mechs baseado no avanço conquistado durante as missões anteriores da Campanha Battletech Histórias. Caso o jogador com seu MechWarrior seja novo na Campanha, ele iniciará conforme as regras iniciais de “Criação de Personagem” da Campanha. Caso esta missão seja jogada independente da Campanha o jogador usará 4 de Artilharia e 5 de Pilotagem.
Defesa do local: caso as torres não tenham sido destruídas na 1ª Missão – Reconhecimento ou na 2ª Missão – Sabotagem, os defensores contarão com estas torres (2x AC2 cada) e elas não farão contagem no BV. As torres serão colocadas nos hexes 2528, 2537, 4128 e 4137.
Combinado Draconis – Atacante
O GM ou administrador do MegaMek deverá escolher apenas Mechs pesados ou de assalto do Combinado Draconis, conforme tabela abaixo com BV 50% maior que os defensores:
Mech | Tons | BV | Mech | Tons | BV | Mech | Tons | BV |
Champion CHP-2N | 60 | 1,116 | Exterminator EXT-4D | 65 | 1,385 | Thug THG-11Eb | 80 | 1,759 |
Dragon DRG-1C | 60 | 1,215 | JagerMech JM6-A | 65 | 1,122 | Victor VTR-9A | 80 | 1,236 |
Dragon DRG-1N | 60 | 1,125 | Thunderbolt TDR-5S | 65 | 1,335 | Victor VTR-9A1 | 80 | 1,302 |
Lancelot LNC25-01 | 60 | 1,422 | Archer ARC-2K | 70 | 1,356 | Victor VTR-9B | 80 | 1,378 |
Lancelot LNC25-02 | 60 | 1,236 | Archer ARC-2R | 70 | 1,477 | BattleMaster BLR-1G | 85 | 1,519 |
Lancelot LNC25-03 | 60 | 1,360 | Excalibur EXC-B2 | 70 | 1,533 | BattleMaster BLR-1Gc | 85 | 1,577 |
Lancelot LNC25-05 | 60 | 1,365 | Grasshopper GHR-5H | 70 | 1,427 | Crockett CRK-5003-0 | 85 | 1,704 |
Ostroc OSR-2C | 60 | 1,228 | Guillotine GLT-3N | 70 | 1,418 | Crockett CRK-5003-1 | 85 | 1,923 |
Ostroc OSR-2L | 60 | 1,233 | Warhammer WHM-6K | 70 | 1,305 | Longbow LGB-0W | 85 | 1,337 |
Ostroc OSR-3C | 60 | 1,288 | Warhammer WHM-6R | 70 | 1,299 | Longbow LGB-0W2 | 85 | 1,410 |
Quickdraw QKD-4G | 60 | 1,192 | Warhammer WHM-6Rk | 70 | 1,621 | Longbow LGB-7Q | 85 | 1,618 |
Quickdraw QKD-4H | 60 | 1,242 | Black Knight BL-7-KNT | 75 | 1,443 | Longbow LGB-8C | 85 | 1,653 |
Rifleman RFL-3N | 60 | 1,039 | Marauder MAD-1R | 75 | 1,420 | Stalker STK-3F | 85 | 1,559 |
Bombardier BMB-10D | 65 | 1,340 | Marauder MAD-3R | 75 | 1,363 | Stalker STK-3Fb | 85 | 2,029 |
Bombardier BMB-12D | 65 | 1,480 | Orion ON1-K | 75 | 1,429 | Stalker STK-3H | 85 | 1,624 |
Catapult CPLT-A1 | 65 | 1,285 | Orion ON1-V | 75 | 1,298 | Stalker STK-4N | 85 | 1,558 |
Catapult CPLT-C1 | 65 | 1,399 | Awesome AWS-8Q | 80 | 1,605 | Cyclops CP-10-Q | 90 | 1,584 |
Catapult CPLT-C1b | 65 | 1,570 | Awesome AWS-8T | 80 | 1,593 | Cyclops CP-10-Z | 90 | 1,317 |
Catapult CPLT-K2 | 65 | 1,319 | Charger CGR-1A1 | 80 | 981 | Highlander HGN-732 | 90 | 2,227 |
Cestus CTS-6X | 65 | 1,424 | Goliath GOL-1H | 80 | 1,449 | Banshee BNC-3E | 95 | 1,422 |
Cestus CTS-6Y | 65 | 1,701 | Spartan SPT-N1 | 80 | 1,498 | Atlas AS7-D | 100 | 1,897 |
Crusader CRD-2R | 65 | 1,533 | Striker STC-2C | 80 | 1,488 | Atlas AS7-RS | 100 | 1,849 |
Crusader CRD-3K | 65 | 1,290 | Thug THG-10E | 80 | 1,501 | King Crab KGC-000 | 100 | 1,906 |
Crusader CRD-3R | 65 | 1,317 | Thug THG-11E | 80 | 1,640 | King Crab KGC-0000 | 100 | 1,810 |
Os MechWarriors do Combinado Draconis iniciaram suas habilidades com 4 de Artilharia e 5 de Pilotagem.
Desembarque
Atacante: fará seu desembarque até 3 hex de qualquer borda do mapa.
Defensor: fará seu desembarque até 10 hex do centro da base, identificado como hex de pouso da DropShip (hex 3232).
Objetivos
Atacante:
- Chumbo Grosso! (500): destruir pelo menos 50% do total da força do defensor antes da DropShip ser lançada. A missão terá duração base de 10 turnos mais 1 turno para cada estrutura de antena de comunicação, gerador de energia e torre de comunicação destruída na 2ª Missão – Estão nos Sabotando.
Defensor:
- Sobrevivente (500): sobreviver com pelo menos 50% da sua força total antes da DropShip ser lançada. A missão terá duração base de 10 turnos mais 1 turno para cada estrutura de antena de comunicação, gerador de energia e torre de comunicação destruída na 2ª Missão – Estão nos Sabotando.
Regras Especiais
Tempo:
A missão terá duração base de 10 turnos contra os defensores, para cada estrutura de antena de comunicação, gerador de energia e torre de comunicação destruida acrescentar 1 turno.
Dano Incapacitante (opcional):
Qualquer Mech que sofrer dano incapacitante conta como destruído para fins da missão, mas permanece em jogo. Todavia deve se movimentar obrigatoriamente na direção por onde entrou no mapa até que possa fugir (no caso do defensor deve retornar para a base, no centro do mapa, e ficar parado sem se movimentar ou atirar). Nenhum Mech incapacitado pode atirar.
O Mech sofre dano incapacitante quando estiver em uma ou mais das situações abaixo:
- Uma ou ambas as pernas estão destruídas;
- Todas as suas armas estão destruídas;
- Seu giroscópio está destruído;
- Sofreu dois acertos críticos no motor.
Mechwarrior Highlander! (opcional)
Cada jogador deve declarar se seu MechWarrior está utilizando está regra ou não.
Caso não estejam utilizando a regra, não poderá voltar a usar esta regra até o final do capítulo.
Se o jogador estiver utilizando esta regra e o MechWarrior sofrer dano a ponto de óbito, este não será considerado morto, porém não poderá concluir a missão, mas poderá ser novamente utilizado em batalhas futuras.
Experiência para os MechWarriors
Após a batalha, os pontos de experiência e C-Bills devem ser contabilizados e distribuídos entre os jogadores e seus MechWarriors, conforme regras da Campanha Battletech Histórias.
Os jogadores então podem aprimorar seus MechWarriors e reparar seus Mechs.
Independentemente do resultado das batalhas, o mundo finalmente caiu nas mãos da Casa Kurita. Desde então, Kesai foi atacado inúmeras vezes e a maioria das cidades e florestas foram queimadas, lembrando o terreno baldio ao redor. No entanto, o depósito permaneceu uma importante fonte de suprimentos para o DCMS.
Criado por:
Rosemberg A. F.
Fernando C. M.
Reinaldo P.
Sugestões, críticas e elogios enviar e-mail para
campbthist@gmail.com